| 所有交易 | 多單 | 空單 | |
| 淨利 | 19280200 | 12161900 | 7118300 |
| 毛利 | 51405350 | 29391150 | 22014200 |
| 毛損 | -32125150 | -17229250 | -14895900 |
| 帳戶所需金額 | 1138250 | 1198200 | 1101650 |
| 帳戶報酬 | 1693.845816 | 1015.014188 | 646.1489584 |
| 初始資本報酬 | 192.802 | 121.619 | 71.183 |
| 獲利因子 | 1.600159065 | 1.705886791 | 1.477869749 |
| 滑價支付 | 0 | 0 | 0 |
| 佣金支付 | 4648400 | 2539400 | 2109000 |
| 未平倉淨利 | 0 | 0 | 0 |
| 投組最大可能虧損 | -663650 | ||
| 投組最大可能虧損 (%) | -4.440036262 | ||
| 投組最大平倉交易虧損 | -2684.4 | ||
| 投組最大平倉交易虧損 (%) | -0.026486769 | ||
| 投組最大虧損報酬 | 29.05175921 |

策略教學只要5000台幣半年後策略回測賠錢的話保證100%退學費,,,學員送鎖碼聖杯策略
如有需要請賴我喔 multicharts通關密語 mc 沒通關密語不回可先回測看看跟單後果自負!
